Produktdetails:
|
Garantie: | 3months-1year | Anoden-Material: | LFP |
---|---|---|---|
Anrechenbar: | JA | Gewicht: | 49.5KG |
Das Aufladungsverhältnis: | 0,5 ~ 1 C | Die Entladungsrate: | 0,5 ~ 1 C |
Speicherart: | -10~35℃, WENIGER ALS 6 MONATE | Batterieart: | An der Wand befestigter Energie-Akkumulator |
Batterie-Größe: | 48V 100AH | Zyklus-Leben: | 5000 |
Batteriezelle: | LiFePO4 | Schutz-Niveau: | IP20 |
Verfasste Art: | In Reihe und parallel | Schutz: | Eingebautes intelligentes BMS |
OEM/ODM: | Stützkundenbezogenheit | ||
Markieren: | Lithium-Batterie Lifepo4 200ah,Wand-Batterien der Energie-IP20,Batterie-Satz LFP 24v |
Solarenergie-Wand-Batterien für Batterie-Satz des Energie-Speicher-Lifepo4 24v 200ah der Lithium-Batterie-24v
Dieses ist ein kosteneffektiver, Solarenergieakkumulator 24v 200ah 5kw Ausgangsmit prismatischer Batterie lifepo4 als der Kern und das Batteriemanagementsystem (BMS).
Das Zyklusleben einer Batterie 24v 200ah LifePO4 ist mehr als 10mal, denen von einer Bleibatterie und nur Drittel die einer Bleibatterie wiegt.
Ein hochwertiges BMS hält die Batterie, an der Höchstleistung beim Verhindern der Überhitzung, der Überlastung und der Maximierung des Batteriezykluslebens zu laufen.
PRODUKT-ZAHL | FBC-HSO2.1 |
Spezifikation | 24V-200AH |
NENNSPANNUNG | 24V |
NENNLEISTUNG | 200AH |
GRÖSSE | 400 (L)*580 (W)*170 (H) |
GEWICHT | 49.5KG |
Zyklusleben | 5000 |
KÜHLBETRIEB | SELBSTKÜHLEND |
RELATIVE TEMPERATUR | 20%~95%RH |
GRAD SCHUTZ | IP20 |
NUTZUNGSDAUER | > 15YEAR@25-℃ |
AUFLADUNGStemperatur | 0~45℃ |
AUSTRITTSTEMPERATUR | -20~60℃ |
LAGERTEMPERATUR | -10~35℃, WENIGER ALS 6 MONATE |
KOMMUNIKATIONS-MODUS | RS485, RS232, KANN |
Ansprechpartner: Elaine
Telefon: 86-13544151055