|
Detalhes do produto:
|
| Garantia: | 5years | Carregável: | SIM |
|---|---|---|---|
| aplicação: | Bicicletas/"trotinette"s elétricos, Folklifts elétrico, veículos elétricos, cadeiras de rodas elétri | Tamanho da bateria: | 18650, 36V 8800mah |
| Peso: | 2kg | A relação de carregamento: | 0.2~1C |
| A taxa da descarga: | 0.2~1C | Tipo do armazenamento: | -10℃~ 45℃ |
| Tipo da bateria: | blocos da bateria do Li-íon | VIDA DE CICLO: | ciclo ≥500 |
| Proteção: | BMS esperto incorporado | OEM/ODM: | Personalização do apoio |
| Destacar: | 18650 blocos da bateria recarregável,Máquina de limpeza fotovoltaico do bloco da bateria recarregável,8800mah lítio Ion Battery Pack |
||
|
Capacidade nominal
|
descarga 8.8Ah @ 0.2C
|
|
|
|
Tensão nominal
|
36V
|
|
|
|
Inteiramente tensão de carga
|
42V
|
|
|
|
Inteiramente tensão da descarga
|
30V
|
|
|
|
Corrente de carga
|
0.2C=2A
|
|
|
|
Tempo de carregamento
|
6,0 horas
|
|
|
|
Corrente máxima
|
40A
|
|
|
|
Corrente de descarga padrão
|
15A
|
|
|
|
Temperatura de funcionamento
|
carregamento: - 20℃~60℃
descarregamento: - 20~60℃
|
|
|
|
Temperatura de armazenamento
|
-10~45℃
|
|
|
Pessoa de Contato: Elaine
Telefone: 86-13544151055