ولتاژ اسمی | 12.8 ولت | ||||
ظرفیت اسمی | 120 ه | ||||
جریان شارژ استاندارد | 60A | ||||
کوتینو.جریان تخلیه | 120A | ||||
روش سازماندهی | CC/CV | ||||
ولتاژ کاری | 12.8 ولت | ||||
ولتاژ قطع شارژ | 14.6 ولت | ||||
ولتاژ قطع تخلیه | 10.0 ولت | ||||
مقاومت داخلی (امپدانس) | ≤50mΩ | ||||
وزن | 16.0 کیلوگرم | ||||
نوع سلول باتری | LifePO4 | ||||
بعد، ابعاد، اندازه | 280*175*187 میلی متر | ||||
دمای عملیاتی | 0℃ - 45℃ | ||||
دمای ذخیره سازی | -20 - 60 درجه سانتیگراد | ||||
عمر چرخه در تخلیه 0.2C، 100% DOD≥2000 بار (100% DOD تا 80% ظرفیت اولیه با نرخ 0.2C، استاندارد IEC) |
خدمات ما
2> مورد باتری سفارشی، مورد پلاستیکی، پی وی سی، مورد فلزی
3> BMS سفارشی
4> پشتیبانی تحویل
ما می توانیم راه حل RS485/RS232/CANBUS را پشتیبانی کنیم، از طرح یکسان سازی فعال پشتیبانی کنیم، و طرح خود گرمایش باتری و طرح وزن بار را توسعه دهیم. ریکشا، AGV، AMR، لیفتراک، یو پی اس، ایستگاه پایه ارتباطی 5G، سیستم منبع تغذیه کمکی برای ماشین یا اتوبوس و غیره.