Nominaal Voltage | 12.8v | ||||
Nominale Capaciteit | 120ah | ||||
Standaardlastenstroom | 60A | ||||
Coutinuous. Lossingsstroom | 120A | ||||
Organisatiemanier | CC/CV | ||||
Het werk voltage | 12.8V | ||||
Last Afgesneden Voltage | 14.6V | ||||
Lossing Afgesneden Voltage | 10.0V | ||||
Binnenweerstand (Impedantie) | ≤50mΩ | ||||
Gewicht | 16.0kg | ||||
Batterijceltype | LifePO4 | ||||
Afmeting | 280*175*187mm | ||||
Werkende Temperatuur | 0℃ - 45℃ | ||||
Opslagtemperatuur | -20℃ - 60℃ | ||||
Het cyclusleven bij 0.2C-Lossing, de tijden van 100% DOD≥2000 (100%DOD tot 80% van aanvankelijke capaciteit bij 0.2C-tarief, CEI-Norm) |
Onze dienst
2>Customized batterijgeval, plastic geval, pvc, metaalgeval
3>Customized BMS
4>Delivery-steun
wij kunnen RS485/RS232/CANBUS-oplossing, regeling van de steun de actieve gelijkmaking, en ontwikkelde batterij self-heating regeling en lading-gewicht regeling steunen. Deze producten worden wijd gebruikt op Zonnestelsel, Caravan, Jacht, Vissersboot, de Kar van het Golfkarretje, e-Riksja, AGV, AMR, Vorkheftruck, UPS, 5G-Communicatie Basisstation, Hulpvoedingsysteem voor auto of bus enz.