Produktdetails:
|
Batterie: | lifepo4 | Inverter: | 5KW |
---|---|---|---|
Kapazität: | 5kwh | Kundenbezogenheitsdienstleistungen: | OEM/ODM |
gegenwärtig: | 200ah | Spannung: | 48v |
Markieren: | Sätze MSDS-Solar-Batterie-Lifepo4,Sätze der Batterie-15kw Solar-Lifepo4,15kw alle in einem Sonnensystem |
Solarinverterenergieakkumulator einteilig
Der integrierte Entwurf des Inverters und der Batterie verringert den Gebrauch von Raum- und Installationszeit
Ein-klassequalitätsbatterie, eingebautes BMS, LCD-Anzeige, sichere, einfache Operation, kann WIFI-APP-Fernbedienung erhöhen
Professionelles technisches Team und Verkaufsteam, zum von Vorverkäufen und von Kundendienst sicherzustellen
10 Jahre Offlineproduktionserfahrung, zum aller Arten OEM-/ODMkundenbezogenheitsdienstleistungen zu treffen
Gittermodul | |
Nenneingangsspannung | 220/230Vac |
Eingangsspannungsbereich | (170Vac~280Vac) ±2% (90Vac-280Vac) ±2% |
Frequenz | 50Hz/60Hz (ermittelt automatisch) |
Frequenzbereich | 47±0.3Hz | 55±0.3Hz (50Hz); 57±0.3Hz | 65±0.3Hz (60Hz); |
Überbelasten Sie,/Kurzschlusssicherung | Trennung |
Leistungsfähigkeit | >95% |
Übertragungszeit (Überbrückung und Inverter) | 10ms (typischer Wert) |
Wechselstrom füllen Schutz nach | JA |
Maximaler Überbrückungsüberlastungsstrom | 40A |
Invertermodul | |
Ausgangsspannungswellenform | reine Sinuswelle |
Bewertete Spitzenleistung | 5000 (VA) |
Energie-Faktor | 1 |
Nennleistungsspannung | 230Vac |
Ausgangsspannungsfehler | ±5% |
Ausgangsfrequenzstrecke | 50Hz ± 0.3Hz 60Hz ± 0.3Hz |
Leistungsfähigkeit | >92% |
Überlastschutz | (102%< load=""> (125%< load=""> Last >150% ±10%: berichten Sie über einen Fehler und schließen Sie den Ertrag nach 5 Sekunden;
|
Höchstleistung | 10000VA |
Auf-Lastsbewegungskapazität | 4HP
|
Batteriespannungsbereich | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (Unter-Spannungswarnung/Abschaltungsspannung/die Überspannungswarnung/der über--voltagerenew… LCD-Bildschirm können eingestellt werden) |
Stromsparmodus | load≤50W |
Gitteraufladung | |
Maximum-Aufladungsstrom (kann eingestellt werden) | 60A |
Ladestromfehler | ± 5Adc |
Aufladungsspannungsbereich | 40 – 58Vdc |
Kurzschlusssicherung | Leistungsschalter und durchgebrannte Sicherungen |
Leistungsschalter-Spezifikationen | 40A |
Überbelastungsschutz | Warnung und Drehung, die weg nach 1 Minute aufladen |
Solaränderung | |
Maximaler PV, Spannung des offenen Stromkreises | 145Vdc |
Pv-Betriebsspannungsbereich | 60-145Vdc |
MPPT-Spannungsbereich | 60-115Vdc |
Batteriespannungsbereich | 40-60Vdc |
Maximale Eingangsleistung | 4400W |
Solarladestromstrecke (kann eingestellt werden) |
0-80A |
Aufladungskurzschlusssicherung | Schlagsicherung |
Verdrahten des Schutzes | Rückpolaritätsschutz |
Maximaler hybrider Gebührenstrom (PV+AC) | |
Maximaler hybrider Gebührstrom (kann eingestellt werden) | 0-140A |
Andere Spezifikation | |
Strecke der Betriebstemperaturstrecke | -15°C zu 55°C |
Lagertemperaturbereich | -25°C | 60°C |
Feuchtebereich | 5% bis 95% (Schutz mit drei Antifarben) |
Geräusche | ≤60dB |
Wärmeableitung | Druckluftabkühlen, justierbare Windgeschwindigkeit |
Kommunikationsschnittstelle | Knoten-Steuerung USB/RS485 (WiFi/GPRS) /Dry |
Ansprechpartner: Elaine
Telefon: 86-13544151055