Productdetails:
|
Batterij: | lifepo4 | omschakelaar: | 5KW |
---|---|---|---|
capaciteit: | 5kwh | de aanpassingsdiensten: | OEM/ODM |
huidig: | 200ah | voltage: | 48v |
Markeren: | Zonnelifepo4 de Batterijpakken van MSDS,15kw zonnelifepo4-Batterijpakken,15kw allen in Één Zonnestelsel |
De zonneaccu van de omschakelaarsenergie alle-in-
Het geïntegreerde ontwerp van omschakelaar en batterij vermindert het gebruik van ruimte en installatietijd
De a-klasse kwaliteitsbatterij, ingebouwde BMS, LCD vertoning, veilige, eenvoudige verrichting, kan de afstandsbediening van WIFI verhogen APP
Professioneel technisch team en verkoopteam om pre-sales en naverkoop de dienst te verzekeren
10 jaar van off-line productieervaring om allerlei OEM/ODM-de aanpassingsdiensten te ontmoeten
Netmodule | |
Geschat inputvoltage | 220/230Vac |
De waaier van het inputvoltage | (170Vac~280Vac) ±2% (90Vac-280Vac) ±2% |
frequentie | 50Hz/60Hz (ontdekt automatisch) |
Frequentiegebied | 47±0.3Hz ~ 55±0.3Hz (50Hz); 57±0.3Hz ~ 65±0.3Hz (60Hz); |
Overbelasting/kortsluitingbescherming | maak los |
efficiency | >95% |
Overdrachttijd (omleiding en omschakelaar) | 10ms (Typische waarde) |
AC vulgrondbescherming | JA |
De maximumstroom van de omleidingsoverbelasting | 40A |
Omschakelaarsmodule | |
De golfvorm van het outputvoltage | zuivere sinusgolf |
Nominaal vermogenmacht | 5000 (VA) |
Machtsfactor | 1 |
Nominaal vermogenvoltage | 230Vac |
De fout van het outputvoltage | ±5% |
Outputfrequentiegebied | 50Hz ± 0.3Hz 60Hz ± 0.3Hz |
Efficiency | >92% |
Overbelastingsbescherming | (102%< load=""> (125%< load=""> Lading >150% ±10%: meld een fout en sluit de output na 5 seconden;
|
piekmacht | 10000VA |
De capaciteit van de op-ladingsmotor | 4HP
|
De waaier van het batterijvoltage | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (het onder-Voltagealarm/sluitingsvoltage/het overvoltagealarm/over- -over--voltagerenew… LCD het Scherm kan worden geplaatst) |
De wijze van de machtsbesparing | load≤50W |
Net het laden | |
maximum-ladende stroom (kan worden geplaatst) | 60A |
Ladende huidige fout | ± 5Adc |
het laden voltagewaaier | 40 – 58Vdc |
Kortsluitingbescherming | Stroomonderbrekers en geblazen zekeringen |
Stroomonderbrekerspecificaties | 40A |
Overbelastingsbescherming | Alarm en draai van het laden na 1 minuut |
Zonneverandering | |
Maximumpv, Open kringsvoltage | 145Vdc |
PV die voltagewaaier in werking stellen | 60-145Vdc |
MPPT-voltagewaaier | 60-115Vdc |
De waaier van het batterijvoltage | 40-60Vdc |
Maximuminputmacht | 4400W |
Zonne het laden huidige waaier (kan worden geplaatst) |
0-80A |
Het laden kortsluitingbescherming | slagzekering |
Bedradingsbescherming | omgekeerde polariteitsbescherming |
Maximum Hybride Lastenstroom (PV+AC) | |
Maximum hybride lastenstroom (kan worden geplaatst) | 0-140A |
Andere Specificatie | |
Waaier van werkende temperatuurwaaier | -15°C aan 55°C |
De waaier van de opslagtemperatuur | -25°C ~ 60°C |
Vochtigheidswaaier | 5% aan 95% (Drie anti-verfbescherming) |
Lawaai | ≤60dB |
Hittedissipatie | Gedwongen - luchtkoeling, regelbare windsnelheid |
Communicatie interface | USB/RS485 (WiFi/GPRS) /Dry-Knoopcontrole |
Contactpersoon: Elaine
Tel.: 86-13544151055