รายละเอียดสินค้า:
|
ประเภทแบตเตอรี่: | ลิเธียมไอออน, แบตเตอรี่ลิเธียมแบบรีชาร์จ 18650 | ขนาดแบตเตอรี่: | 11.1V 6.6AH |
---|---|---|---|
วงจรชีวิต: | ≥ 500 รอบ | ขนาด: | 40*70*95mm |
อุณหภูมิในการทำงาน: | -20 °C ถึง 55 °C | แบบประกอบ: | 3S3P |
การป้องกัน: | BMS ในตัว | แอปพลิเคชัน: | ของเล่น, โดรน, จักรยาน/สกู๊ตเตอร์ |
OEM/ODM: | รองรับการปรับแต่ง | ท่าเรือ: | หยานเถียน |
แสงสูง: | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้ 18650,แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้ 6.8Ah,แบตเตอรี่รถยนต์ของเล่น Drone |
ความได้เปรียบ:
1.ไม่มีผลหน่วยความจำ;
2. ปราศจากสารตะกั่วไม่มีอันตราย
3.ความหนาแน่นของพลังงานสูง ความต้านทานภายในต่ำ
4. ประสิทธิภาพความปลอดภัยดีเยี่ยม ไม่ระเบิด ไม่มีไฟ
5. สามารถทำเป็นชุดแบตเตอรี่ได้อย่างยืดหยุ่นด้วยแรงดันไฟฟ้า ความจุ และขนาดที่แตกต่างกัน
6. อายุการใช้งานยาวนานหลังจากปล่อยประจุอย่างต่อเนื่อง 500 รอบ 70% ของความจุเล็กน้อยที่เหลืออยู่
7. ช่วงการใช้งานกว้าง: โน๊ตบุ๊ค, อินเตอร์โฟน, DVD แบบพกพา, เครื่องมือและมิเตอร์, ระบบสเตอริโอ, เฮลิคอปเตอร์ RC, กล้องวิดีโอ ฯลฯ
เลขที่ | สิ่งของ | พารามิเตอร์ทั่วไป | |
1 | ความจุที่กำหนด | ทั่วไป | 6.6Ah |
@0.2C5A | ขั้นต่ำ | 6.55อา | |
2 | แรงดันไฟที่กำหนด | 11.1v | |
3 | แรงดันตัดจำหน่าย | 12.6V | |
4 | แรงดันตัดการชาร์จ | 9V | |
5 | อิมพีแดนซ์ภายใน | ≤180mΩ | |
6 | กระแสไฟไหลออกอย่างต่อเนื่อง | 1C (ปรับได้) | |
7 | แม็กซ์กระแสไฟชาร์จ | 0.5C (ปรับได้) | |
8 | วงจรชีวิต | 500 ครั้ง | |
9 | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | ค่าใช้จ่าย | 0~45℃ |
(เซลล์ 60±25%RHBare) | ปล่อย | -10~60℃ | |
10 | ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ | น้อยกว่า 1 ปี | -20~25℃ |
(60±25%RH ระหว่างการขนส่ง) | น้อยกว่า 3 เดือน | -20~40℃ | |
น้อยกว่า 7 วัน | -20~65℃ | ||
11 | ขนาดบรรจุ | ความหนาสูงสุด | 60mm |
(ขนาดสามารถปรับได้) | ความกว้างสูงสุด | 56mm | |
ความยาวสูงสุด | 65mm | ||
12 | น้ำหนัก | ประมาณ 500g |
ผู้ติดต่อ: Elaine
โทร: 86-13544151055