Productdetails:
|
Batterijtype: | Lithiumion, 18650 Rechargerly Lithiumbatterij | Batterijgrootte: | 11.1V 6.6AH |
---|---|---|---|
HET CYCLUSleven: | Cyclus ≥ 500 | Grootte: | 40*70*95mm |
Werkende Temperatuur: | -20 °C aan 55 °C | Samengesteld type: | 3S3P |
Bescherming: | Ingebouwde BMS | toepassing: | Speelgoed, Hommel, Fietsen/Autopedden |
OEM/ODM: | Steunaanpassing | Haven: | yantian |
Hoog licht: | 18650 navulbare lithium ionenbatterijen,6.8Ah navulbare lithium ionenbatterijen,Hommel Toy Car Battery |
Voordeel:
1.no geheugeneffect;
2. loodvrij, geen kwaad;
3.high energiedichtheid, lage interne weerstand;
4. uitstekende veiligheidsprestaties, geen explosie, geen brand;
5. kan buigzaam in batterijpakken met verschillende voltages, capaciteiten, en grootte worden gemaakt;
6.long het cyclusleven, na 500cycles die onophoudelijk, 70% van het nominale capaciteit blijven lossen;
7.wide toepassingswaaier: notitieboekje, interphone, draagbare DVD, instrument en meter, stereosysteem, RC-helikopter, videocamera, enz.
Nr. | Punt | Algemene Parameter | |
1 | Nominale capaciteit | Typisch | 6.6Ah |
@0.2C5A | Minimum | 6.55Ah | |
2 | Nominaal Voltage | 11.1v | |
3 | Lossing Afgesneden Voltage | 12.6V | |
4 | Last Afgesneden Voltage | 9V | |
5 | Interne Impedantie | ≤180mΩ | |
6 | Ononderbroken Lossingsstroom | (regelbaar) 1C | |
7 | Max. Lastenstroom | (regelbaar) 0.5C | |
8 | Het cyclusleven | 500times | |
9 | De Waaier van de verrichtingstemperatuur | last | 0~45℃ |
(60±25%R.H.Bare-Cel) | lossing | -10~60℃ | |
10 | De Waaier van de opslagtemperatuur | Minder dan 1 jaar | -20~25℃ |
(60±25% R.H. During die verschepen) | minder dan 3 maanden | -20~40℃ | |
minder dan 7 dagen | -20~65℃ | ||
11 | Pakafmeting | Diktemax. | 60mm |
(de afmeting is regelbaar) | Breedtemax. | 56mm | |
Lengtemax. | 65mm | ||
12 | Gewicht | ongeveer 500g |
Contactpersoon: Elaine
Tel.: 86-13544151055