|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภทแบตเตอรี่: | ลิเธียมไอออน | ประเภทแบตเตอรี่: | ชุดแบตเตอรี่ลิเธียม |
|---|---|---|---|
| เซลล์แบตเตอรี่: | เซลล์ Li ion 18650 | แอปพลิเคชัน: | เรือ, รถกอล์ฟ, เรือดำน้ำ, รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า, ไฟพลังงานแสงอาทิตย์, ของเล่น |
| ท่าเรือ: | หยานเถียน | ||
| แสงสูง: | 18650 สกู๊ตเตอร์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน,สกู๊ตเตอร์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 12V,ของเล่นรถ Drone Battery Pack |
||
| แรงดันไฟฟ้า/ความจุ | OEM | |
| การรับประกันแบตเตอรี่ | 12 เดือน | |
| บริการ OEM | แรงดันไฟฟ้า,ความจุ,รูปร่าง,เซลล์ | |
| กระแสไฟไหลออกอย่างต่อเนื่อง | 20A,25A,30A,หรือกำหนดเอง | |
| ความปลอดภัยของแบตเตอรี่ | BMS ในตัว | |
| ฟังก์ชั่นการป้องกัน | โอเวอร์ชาร์จ, โอเวอร์ดิสชาร์จ, กระแสไฟเกิน, ไฟฟ้าลัดวงจร, ปรับสมดุลเซลล์ | |
| คีย์เวิร์ด | ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน OEM | |
|
ประเภทแบตเตอรี่
|
18650 แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้
|
|
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V)
|
48V
|
|
ความจุที่กำหนด (mAh)
|
20000mAh
|
|
แรงดันประจุ
|
54.6V
|
|
กระแสไฟชาร์จ
|
2A
|
|
เซลล์แบตเตอรี่
|
18650 2500mAh
|
|
กระแสไฟสูงสุด
|
0.2C
|
|
กระแสไฟสูงสุด
|
0.5C
|
|
แรงดันตัดจำหน่าย
|
36V
|
|
อุณหภูมิชาร์จ (℃)
|
0~45
|
|
อุณหภูมิการปลดปล่อย (℃)
|
-20~60
|
|
อุณหภูมิในการจัดเก็บ (℃)
|
23±2
|
|
วงจรชีวิต
|
1000 ครั้ง
|
|
น้ำหนัก (ก.)
|
7000g
|
|
ขนาด (มม.)
|
220*150*200mm
|
ผู้ติดต่อ: Elaine
โทร: 86-13544151055