Detail produk:
|
Jaminan: | 3 bulan-1 tahun | Bahan Anoda: | LFP |
---|---|---|---|
Dikenakan biaya: | Ya | Aplikasi: | Peralatan Rumah Tangga, Sistem Tenaga Listrik, Sistem Penyimpanan Energi Surya, PERAHU, SUBMARINES, |
Ukuran Baterai:: | Baterai prismatik, 120AH | Bobot: | 34kg, 34kg |
rasio pengisian: | 0,2~1C | Tingkat debit: | 0,2~1C |
Jenis penyimpanan: | -20~45℃ | Jenis baterai: | Baterai Penyimpanan Energi yang Dipasang di Dinding |
Tegangan nominal: | 48V | ukuran: | 540*390*130mm |
Tingkat perlindungan: | IP20 | Perlindungan: | BMS Cerdas bawaan |
Metode Komunikasi: | RS485/RS232/CAN/Kustomisasi | OEM/ODM: | Kustomisasi dukungan |
Pelabuhan: | Yantian | ||
Cahaya Tinggi: | Wall Mount Baterai Lithium 48V 120AH,Baterai Lithium 48V 120AH Rumah,baterai 48 volt 120 ah |
Sistem penyimpanan baterai 48V yang dapat disesuaikan, Wall Mount, baterai sistem penyimpanan PV surya rumah 48V 120AH
Tegangan Nominal: | 48V (16S1P) | |||
Kapasitas nominal: | 100Ah | |||
Jenis baterai: | 16S1P Lifepo4 3.2v 100ah Sel Baterai Grade A | |||
Bobot: | 45Kg setiap baterai | |||
Resistansi Internal: | 120mΩ | |||
Tegangan akhir pengisian: | 58.4V | |||
Penyambung | sekrup baut atau M8 atau anderson | |||
Akhir biaya Saat ini: | 100mA | |||
perpindahan | Layar LCD (tegangan, kapasitas, dan watt dll) | |||
Tegangan akhir pelepasan: | 36.8V | |||
Metode Pengisian Daya: | 0.2C(0.5A) CC/CV | |||
Maks. Arus pengisian terus menerus: | 100A | |||
Arus Debit Nominal: | 100A bms-200A bms (tergantung pada inverter Anda) | |||
Maks.Arus Debit Pluse: | 150A/10S untuk 100A bms -300A/10S untuk 200A bms | |||
Suhu Operasi: | Biaya: 0~45℃ | |||
Debit: -10~55℃ | ||||
Suhu Penyimpanan (Penyimpanan SOC 60-80%): | -10~45℃ | |||
Siklus Hidup: | lebih dari 6000 kali pada 90% dod | |||
perlindungan BMS: | Over-charge, over-discharge, over-current, arus pendek |
waktu pengiriman:Biasanya pengiriman dalam 7-20days, tetapi dapat mengatur terlebih dahulu jika konfirmasi pesanan atau priduce lebih cepat sesuai dengan quanity atau alasan lain.
Parameter produk
|
|
Spesifikasi
|
8S1P-25.36V-120AH
|
Tegangan Nominal
|
48V
|
Kapasitas
|
120AH
|
Isi daya saat ini
|
50A
|
Arus debit
|
100A
|
Dimensi fisik
|
L:540*W:390*H:130(mm)
|
Bobot
|
34kg
|
Siklus hidup
|
5000
|
Metode pendinginan
|
Pendinginan sendiri
|
Pengisian suhu
|
0~45℃
|
Suhu debit
|
-20~60℃
|
Mendukung merek inverter
|
Goodwe/Growat/Victorn/LXP/Sofar/Deye/Sematec/SREN/TBB/SMA
|
Secara seri dan paralel
|
Mendukung
|
Kontak Person: Elaine
Tel: 86-13544151055