পণ্যের বিবরণ:
|
বিশেষ বৈশিষ্ট্য: | বাহ্যিক ব্যাটারি | কন্ট্রোলার টাইপ: | অন্যান্য |
---|---|---|---|
বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল টাইপ: | অন্যান্য | ব্যাটারির ধরন: | LiFePO4, ওয়াল মাউন্টেড এনার্জি স্টোরেজ ব্যাটারি |
শক্তির উৎস: | সৌর প্যানেল | প্লাগ টাইপ: | অন্যান্য |
সাইকেল লাইফ: | 5000 | সুরক্ষা স্তর: | IP20 |
ব্যাটারির আকার: | 48V 100Ah | ব্যাটারি সেল: | LiFePO4 |
রচিত প্রকার: | সিরিজ এবং সমান্তরাল | সুরক্ষা: | অন্তর্নির্মিত স্মার্ট BMS |
আবেদন: | সোলার এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম / ইলেকট্রিক পাওয়ার সিস্টেম / হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস | OEM/ODM: | সমর্থন কাস্টমাইজেশন |
বন্দর: | ইয়ান্টিয়ান | ||
লক্ষণীয় করা: | 100ah সোলার ওয়াল ব্যাটারি,48 ভোল্ট লাইফপো4 ব্যাটারি,48v 100ah লাইফপো4 |
কাস্টমাইজেশন 100ah সোলার ব্যাটারি প্যাক এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম ফটোভোলটাইক সেল 48v Lifepo4 ব্যাটারি
পণ্য নাম্বার
|
FBC—HSO2.1
|
স্পেসিফিকেশন
|
15S2P—48V—100AH
|
নামমাত্র ভোল্টেজ
|
48V
|
নামমাত্র ক্ষমতা
|
100AH
|
ডিশার্জ কারেন্ট
|
100A
|
কারেন্ট চার্জ করা হচ্ছে
|
50A
|
SIZE
|
400(L)*580(W)*170(H)
|
ওজন
|
49.5 কেজি
|
সাইকেল জীবন
|
5000
|
কুলিং মোড
|
স্ব-কুলিং
|
আপেক্ষিক তাপমাত্রা
|
20%~95% RH
|
সংরক্ষণের মাত্রা
|
IP54
|
চাকরি জীবন
|
>15YEAR@25℃
|
চার্জিং টেম্পারেচার
|
0~45℃
|
ডিসচার্জ টেম্পারেচার
|
-20~60℃
|
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা
|
-10~35℃, 6 মাসের কম
|
যোগাযোগ মোড
|
RS485, RS232, CAN
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Elaine
টেল: 86-13544151055