Datos del producto:
|
Tipo de la batería: | LiFePO4 | Tipo de la batería: | Batería de almacenamiento montada en la pared de energía |
---|---|---|---|
Tamaño de la batería: | 51.2V 100AH | Tamaño: | Largo:485*Ancho:185*Alto:530mm |
Célula de batería: | LiFePO4 | Peso: | 56.2KG |
Nivel de la protección: | IP20 | Uso: | Aparatos electrodomésticos, sistemas de Electric Power, sistemas de energía solar del almacenamiento |
Protección: | BMS elegante incorporado | OEM/ODM: | Arreglo para requisitos particulares de la ayuda |
Puerto: | Yantian | ||
Alta luz: | Batería de las células solares de Powerwall,Batería de las células solares IP20,batería del litio de 24v 200ah |
Número del producto
|
FBC-HS03
|
Especificación de producto
|
16S1P-51.2V-100AH
|
Voltaje nominal
|
51.2V
|
Capacidad nominal
|
100AH
|
Derivado
|
100A
|
Corriente de carga
|
50A
|
Peso
|
56.2KG
|
Nivel de la protección
|
IP20
|
Ambiente del almacenamiento
|
-10~35℃
|
Persona de Contacto: Elaine
Teléfono: 86-13544151055