|
Datos del producto:
|
| Salida Frequenvy: | 50/60HZ | Tipo de la batería: | Ión de litio |
|---|---|---|---|
| Voltaje de salida: | 110-220V | El panel solar: | 450W, 550W, 600W, etc mono/polivinílicos |
| Supervisión: | Wifi/otro | OEM/ODM: | Suppost |
| Alta luz: | batería Powerwall de 20kwh Lifepo4,batería Powerwall de 200ah Lifepo4,sistema del panel solar 48v para el hogar |
||
batería de litio de la batería 20kwh 48v 200ah de la pared lifepo4 del poder para el sistema solar del panel solar del sistema eléctrico para el hogar
|
| Lista de los componentes solar híbrido de sistema eléctrico 30KW | |||
| Artículo | Modelo | Descripción | Cantidad |
| 1 | El panel solar | El mono panel solar de Perc 455W | 68pcs |
| 2 | Caja del combinador | Modificado para requisitos particulares | 1 PC |
| 3 | Batería de litio o batería de plomo | estantes de la batería de litio de 30kwh 307.2V 105AH, BMS y cables de la batería | 1set |
| 4 | Inversor híbrido | Inversor híbrido 230/380VAC 50HZ de la rejilla 30KW construido en regulador de MPPT | 1 PC |
| 5 | Montaje de la ayuda | Tejado/tierra | 1 sistema |
| 6 | Cable | cable del picovoltio del ² de 4m m | los 500m |
| 7 | Conector | Conector solar | 36pairs |
| 8 | Bolsa de herramientas | Herramientas solares de la instalación | 1 sistema |
| Lista de los componentes solar híbrido de sistema eléctrico 50KW | |||
| Artículo | Modelo | Descripción | Cantidad |
| 1 | El panel solar | El mono panel solar de Perc 455W | 119pcs |
| 2 | Caja del combinador | Modificado para requisitos particulares | 1 PC |
| 3 | Batería de litio o batería de plomo | estantes de la batería de litio de 53.76kwh 512V 105AH, | 1set |
| BMS y cables de la batería | |||
| 4 | Inversor híbrido | Inversor híbrido 230/380VAC 50HZ de la rejilla 50KW construido en regulador de MPPT | 1 PC |
| 5 | Montaje de la ayuda | Tejado/tierra | 1 sistema |
| 6 | Cable | cable del picovoltio del ² de 4m m | los 700m |
| 7 | Conector | Conector solar | 54pairs |
| 8 | Bolsa de herramientas | Herramientas solares de la instalación | 1 sistema |
| Lista de los componentes solar híbrido de sistema eléctrico 100KW | |||
| Artículo | Modelo | Descripción | Cantidad |
| 1 | El panel solar | El mono panel solar de Perc 455W | 238pcs |
| 2 | Caja del combinador | Modificado para requisitos particulares | 1 PC |
| 3 | Batería de litio o batería de plomo | estantes de la batería de litio de 104.96kwh 512V 205AH, BMS y cables de la batería | 1set |
| 4 | Inversor híbrido | Inversor híbrido 230/380VAC 50HZ de la rejilla 100KW construido en regulador de MPPT | 1 PC |
| 5 | Montaje de la ayuda | Tejado/tierra | 1 sistema |
| 6 | Cable | cable del picovoltio del ² de 4m m | el 1200m |
| 7 | Conector | Conector solar | 70pairs |
| 8 | Bolsa de herramientas | Herramientas solares de la instalación | 1 sistema |
Persona de Contacto: Elaine
Teléfono: 86-13544151055