Detalhes do produto:
|
Garantia: | 3months-1year | Material do ânodo: | Lítio ternário |
---|---|---|---|
Carregável: | SIM | aplicação: | Brinquedos, ferramentas elétricas, aparelhos eletrodomésticos, produtos eletrónicos de consumo, BARC |
Tamanho da bateria: | 18650, 36V 8800mah | Peso: | 2kg |
A relação de carregamento: | 0.2~1C | A taxa da descarga: | 0.2~1C |
Tipo do armazenamento: | -10℃~ 45℃ | Tipo da bateria: | blocos da bateria do Li-íon |
VIDA DE CICLO: | ciclo ≥500 | Proteção: | BMS esperto incorporado |
Pilha de bateria: | 18560 | Tamanho: | 70*78*210mm |
Alojamento: | Materiais de isolação | OEM/ODM: | Personalização do apoio |
Porto: | yantian | ||
Realçar: | 18650 lítio Ion Rechargeable Battery,lítio Ion Rechargeable Battery de 36v 10ah,bloco elétrico da bateria da bicicleta 8.8ah |
Capacidade nominal
|
descarga 8.8Ah @ 0.2C
|
|
|
Tensão nominal
|
36V
|
|
|
Inteiramente tensão de carga
|
42V
|
|
|
Inteiramente tensão da descarga
|
30V
|
|
|
Corrente de carga
|
0.2C=2A
|
|
|
Tempo de carregamento
|
6,0 horas
|
|
|
Corrente máxima
|
40A
|
|
|
Corrente de descarga padrão
|
15A
|
|
|
Temperatura de funcionamento
|
carregamento: - 20℃~60℃
descarregamento: - 20~60℃
|
|
|
Temperatura de armazenamento
|
-10~45℃
|
|
Pessoa de Contato: Elaine
Telefone: 86-13544151055