Detail produk:
|
Sertifikasi: | ISO9001.ISO14000.CE.SONCAP.SASO | Jenis: | Baterai Lithium |
---|---|---|---|
Voltase: | 12V | Kapasitas: | 70Ah |
Warna: | Hitam, Merah | Aplikasi: | Starter Mesin Mobil, Aki Otomotif, TRUK BUS MOBIL, mobil |
OEM: | Dapat diterima | ||
Cahaya Tinggi: | Baterai Lithium Otomatis 70 Ah,Baterai Lithium Otomatis 12 Volt,baterai starter mobil lifepo4 |
Baterai Lithium Mobil 12V 70Ah Baterai Otomatis Yang Kuat Tingkat Discharge Tinggi Baterai LiFePO4 untuk Memulai Mobil
Informasi Penting | Nama Produk | Baterai LiFePo4 12V70AH |
Merek | enersour | |
Bahan | Sel baterai lithium besi fosfat | |
Tegangan Nominal | 12.8V | |
Kapasitas nominal | 70Ah | |
Energi | 896Wh | |
Perlawanan Internal | 20mΩ | |
Siklus Hidup | >4000 siklus @0.5C 90% DOD | |
Parameter Pengisian | Mengisi Tegangan | 14.4V |
Mengisi Arus | 1-50A | |
Maks.Mengisi Arus | 50A | |
Parameter Debit | Arus Pelepasan Konstan | 100A |
Tegangan berhenti debit | 10V | |
Arus Puncak | 150A, 5s | |
Informasi Kemasan | Tempat baterai | ABS |
Terminal | M8 | |
Ukuran paket luar | 300*210*250mm | |
bobot | 9kg | |
Suhu operasi normal | Mengisi Suhu | 0~45ºC |
Suhu Debit | -20~60ºC | |
Suhu Penyimpanan | 0~40ºC | |
Mengapa Memilih Kami
1. Untuk Baterai sel Prismatik LFP, 4000+ siklus, Garansi 5 Tahun, Dukungan 4S4P, 13.1KG
2. Untuk layanan 24 jam setelah jalur penjualan, layanan satu langkah, memberi Anda solusi entile untuk proyek Anda
3. Untuk purna jual Mantenance Gratis, Perbaikan gratis, Penggantian gratis jika tidak dapat diperbaiki selama Garansi
4. Untuk menyesuaikan kebutuhan, kami dapat menyesuaikan untuk Anda, seperti Tegangan, Kapasitas, arus debit, dll
5. Untuk manfaat tambahan Untuk reseller kami memberikan harga super untuk Anda dan kebijakan, pls hubungi kami jika minat!
Mengisi Arus | 100A | Arus Pembuangan | 100A | |
Mengisi Tegangan | 14.6V | Tegangan Debit | 8.9V-12.8V | |
Siklus Hidup | 4000 Siklus | Jaminan | 5 tahun | |
Dimensi | 260*175*211mm | Bobot | 12kg | |
Perumahan | ABS | Terminal | M8 | |
Opsional | Bluetooth | Layar LED | Pra-pemanasan | label OEM |
Keuntungan | Prot suhu tinggi. | Prot suhu rendah. | kelebihan biaya prot. | kelebihan debit |
Sertifikasi | CE | MSDS | UN38.3 | |
Seri dan paralel | Maks.diperbolehkan menghubungkan paralel 4s4p untuk digunakan |
Kontak Person: Elaine
Tel: 86-13544151055