Productdetails:
|
Batterijcel: | LiFePO4-batterij | Nominaal Voltage: | 51.2V |
---|---|---|---|
Nominale capaciteit: | 200Ah | Terminal: | M8 |
Uitstekende reserve zelf-consumptie: | zo laag zoals 4mA | ||
Hoog licht: | Lifepo4 Zonne-energiebatterij,200AH Zonne-energiebatterij,10kw het Pak van de zonnepaneelbatterij |
10KW PV zonne-energieaccu
*Intelligent BMS uitgeruste te handhaven binnenkant
de batterij houdt op elk moment uw batterijbrandkast
*Excellent reserve zelf-consumptie zo laag zoals
4mA.
*Automatically sneed de output na 30days nr af
last en lossing om veiligheid te verzekeren,
kan ook output door handverrichting afsnijden.
*Within zonneomschakelaar modbus-485 mededeling
protocol.
Voltagevenster | 44.8 Vto 58.4V |
Het voltage van de vlotterlast | 56V |
Werkende temperatuur | Lossing -10℃ aan 50℃ Last 0℃ aan 50℃ |
Gewicht | 133KG |
Afmeting L*W*H | 473*356*770mm |
IP Graad | IP20 |
Contactpersoon: Elaine
Tel.: 86-13544151055