Productdetails:
|
Batterijtype: | LiFePO4, het pak van de lithiumbatterij | Batterijgrootte: | 36V 200AH |
---|---|---|---|
Bescherming: | Ingebouwde BMS | Huisvesting: | Meatl |
Module/Protocol: | Steunaanpassing | toepassing: | BOTEN, Golfkarren, ONDERZEEËRS, Elektrische Folklifts, zonnestelsels |
OEM/ODM: | Steunaanpassing | Haven: | yantian |
Hoog licht: | Diepe de Cyclusbatterij van de 60 voltauto,Batterij 36V van de auto de Diepe Cyclus,36 voltlifepo4 batterij |
60 van de de Cyclusbatterij 36V 200AH van de Voltauto de Diepe Batterij van de de Vissersbootbms 36 Volt Lifepo4 Zonne
Van de het lithiumbatterij van de hoge prestaties het Diepe cyclus pak 36V100AH/200AH voor het gezicht die van de golfauto auto zien
Hoofdtoepassingen:
1. Energieopslag: Het Voertuig van rv het Recreatief het Kamperen Systeem van de de zonne-Windmacht van de auto Elektrisch Vorkheftruck/(On/Off) Stadsnet/
Gemeenschap en Familie/van rv Motorhome /Golf Karrenbatterij/Boot Marine Yachts/Elektrische Skateboard/Vehecle.
2. Machtssysteem en UPS: Elektrische autoped/Telcom-Basis/CATV-systeem/het Centrum van de Computerserver/Medische Instrumnt/Militair
Materiaal.
3.Other toepassingen: Veiligheid en Elektronika/Mobiele POS, Mijnbouw Lihgt/Toorts/LEIDEN Licht/Noodsituatielicht/leiden Reserve/
Motor Aanvangbatterij, enz.
Model | 36V200AH | ||||
Nominaal Voltage (V) | 43.8 | ||||
Nominale Capaciteit (Ah) | 100 | ||||
Bruikbare Capaciteit (Wh) | 3600 | ||||
Afmeting (mm) | 400*330*280 | ||||
Gewicht (Kg) | 53 | ||||
Het cyclusleven | ≥4000 @ 25°C | ||||
Het werk Temperatuur °C | -20~55 | ||||
Lossingsvoltage (v) | 43.8 | ||||
Lastenvoltage (V) | 30~43.8 | ||||
Interne Impedantie (mΩ) | ≤20 | ||||
Last/Lossing | last: 30 | ||||
Huidig (a) | lossing: 50 | ||||
Geplande levensduur (Jaren) | 3 |
Contactpersoon: Elaine
Tel.: 86-13544151055